Wystawa


Dodano 18 listopada 2024 o godz. 15:39

Proszę pamiętać, że przy przyjmowaniu gołębi na wystawę każdy hodowca musi posiadać zaświadczenie od Powiatowego Lekarza weterynarii , że gołębie pochodzą z terenu wolnego od ognisk ptasiej grypy.

Rozdanie nagród


Dodano 12 listopada 2024 o godz. 18:12

Zarząd Oddziału Krosno Centrum zaprasza na rozdanie nagród za sezon 2024 które odbędzie się 23.11.2024 budynku starej szkoły w Twierdzy (przy rondzie) o godz 16:00

Zestawienie wyników do Wystaw


Dodano 7 listopada 2024 o godz. 22:01

Zarząd Okręgu Rzeszów planuje organizacje wystawy gołębi pocztowych która odbędzie się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w dniach 6-8.12.2024 r. Hodowcy, którzy chcieli by wystawić swoje gołębie proszeni są o zgłaszanie gołębi do rachmistrza do dnia 20.11.2024 na adres email [email protected] lub SMS-em na numer 660546924.

Zgłoszenie musi zawierać:

1. Pełny numer obraczki zgłaszanego gołębia.

2. Kategorię w jakiej ma byc przygotowana karta zgłoszeniowa.



 



 



 

 


Supermistrzostwo


Dodano 25 września 2024 o godz. 07:30

1 KALISZ ADRIAN 1 4203,22 11 834,15 12 5037,37
2 PERNAL A.  MROCZKA S. 11 3442,49 1 1030,56 12 4473,05
3 WORACH KRZYSZTOF 9 3621,05 4 1004,93 13 4625,98
4 ARGASIŃSKI PIOTR 5 3935,92 9 964,78 14 4900,70
5 GUZIK ADAM 7 3718,97 7 979,24 14 4698,21
6 KOZIOŁ J. LORENC R. 3 4144,66 13 762,74 16 4907,40
7 KMIECIK P.  16 2868,51 2 1019,86 18 3888,37
8 SOKÓŁ PAWEŁ 12 3400,03 8 969,6 20 4369,63
9 URBANIK KRZYSZTOF 8 3676,01 14 756,56 22 4432,57
10 STUDZIŃSKI KAMIL 21 1802,57 3 1009 24 2811,57
11 ZNÓJ ARTUR 10 3572,21 15 756,24 25 4328,45
12 KOŚ PATRYK 6 3910,38 25 342,94 31 4253,32
13 PARUCH ADAM 13 3394,52 18 573,1 31 3967,62
14 WLOSIK M. OLIINYK L. 2 4184,83 34 175,56 36 4360,39
15 SŁYŚ GRZEGORZ 4 4136,04 33 212,2 37 4348,24
16 ZIMA DANIEL 15 3000,84 24 385,89 39 3386,73
17 SZCZUR KRZYSZTOF 14 3286,52 26 297,13 40 3583,65
18 GWOZDZ KRYSTIAN 34 228,3 6 982,78 40 1211,08
19 TWARDZIK JAN 24 1340,92 17 644,14 41 1985,06
20 KLUSKA ZBIGNIEW 26 1285,54 21 449,85 47 1735,39
21 JAŹWIECKI TADEUSZ 28 1035,02 19 488,16 47 1523,18
22 WIERDAK MAREK 19 2212,82 31 237,27 50 2450,09
23 STAROŃ JANUSZ 22 1630,35 29 253,38 51 1883,73
24 MICHALCZYK WIESŁAW 23 1362,54 32 220,76 55 1583,30
25 HRYCEŃKO ANDRZEJ 17 2468,02 40 48,83 57 2516,85
26 JASTRZĘBSKI GRZEGORZ 30 568,33 28 262,79 58 831,12
27 BEDNARZ MIECZYSŁAW 36 137,26 23 392,7 59 529,96
28 MILAN TADEUSZ 27 1182,03 36 164,74 63 1346,77
29 WINIARSKI TADEUSZ 25 1286,94 41 46,01 66 1332,95
30 KLIMEK MAREK 32 415,24 38 98,61 70 513,85
31 SKWARA JERZY 33 287,09 37 134,68 70 421,77
32 GAJ ARTUR 37 70,74 39 76,57 76 147,31
33 BIESZCZAD ANDRZEJ 35 200,7 42 22,54 77 223,24
34 MALINOWSKI J&M     5 992,9 5 992,90
35 KANDEFER PIOTR     10 844,48 10 844,48
36 SYSOL P. JASKULSKI J.     12 812,22 12 812,22
37 TUREK SŁAWOMIR     16 734,3 16 734,30
38 MURDZEK PAWEŁ 18 2256,49     18 2256,49
39 MACIEJOWSKI RYSZARD     20 462,34 20 462,34
40 BRACZYK ŁUKASZ 20 1998,49     20 1998,49
41 RAJCHEL TADEUSZ     22 407,76 22 407,76
42 WALISZKO DAMIAN     27 295,39 27 295,39
43 GIERULA BOGUSŁAW 29 574,18     29 574,18
44 RAS BARTLOMIEJ     30 240,58 30 240,58
45 HRYCEŃKO GRACJAN 31 428,07     31 428,07
46 KUBIT BOGUSŁAW     35 170,36 35 170,36
47 SPORNIAK JAN 38 32,16     38 32,16

 


Wypuszczenie


Dodano 22 września 2024 o godz. 07:34

Gołębie zostały wypuszczone o godz 7:30 . Dobry Lot

Harmonogram jazdy kabiny sekcja Świerzowa Polska


Dodano 17 sierpnia 2024 o godz. 12:15

Lp

Data

koszowania

Dzień

Tygodnia

Miejscowość

Data lotu

Dzień

tygodnia

kat

Godziny przyjazdu kabiny

Odległość śrenia

1

24.08

sobota

Proszowice

25.08

niedziela

 

18: 40

120 km

2

31.08

sobota

Wolbrom

01.09

niedziela

 

18: 40

163 km

3

07.09

sobota

Czestochowa

08.09

niedziela

A    GMP

18:40

219 km

4

14.09

sobota

Wieluń

15.09

niedziela

A     GMP

18:00

282 km

5

21.09

sobota

Odolanów

22.09

niedziela

A     GMP

16:00

360 km

 






Ostatnio dodane listy konkursowe



WIELUŃ


22 września 2024

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2024-09-24 17:30

WŁOSZCZOWA


15 września 2024

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2024-09-15 19:57

Częstochowa


8 września 2024

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2024-09-09 17:26

Wolbrom


1 września 2024

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2024-09-02 07:33