Zebranie


Dodano 26 października 2025 o godz. 19:35

Zarząd oddziału informuje, że w dniu 9.11 br planuje się Zebranie związane z uzupełnieniem składu zarządu oraz rozdaniem nagród za 2025 rok.


Nekrolog


Dodano 21 października 2025 o godz. 20:45


Rozadanie nagród Okręgowych


Dodano 21 października 2025 o godz. 09:30

W dniu 15 listopada 2025 r. odbedzie się uroczysty Bal Mistrzów wraz z rozdaniem nagród (nie będzie rozdania nagród na wystawie). 

Zarząd Okręgu PZHGP informuje, że:

"Hodowca może być na balu z osobą towarzyszącą może indywidualnie opłacić sobie bal - 190 zł"


Wyniki sezon 2025


Dodano 21 sierpnia 2025 o godz. 17:47

      Loty dorosłych Loty młodych Suma
1 PERNAL A. MROCZKA S. 5 3832,49 1 959,2 6 4791,69
2 ARGASIŃSKI PIOTR 4 3841,85 3 915,11 7 4756,96
3 SŁYŚ GRZEGORZ 1 3896,42 11 732,98 12 4629,4
4 KOŚ PATRYK 6 3830,58 7 828,94 13 4659,52
5 KALISZ ADRIAN 9 3682,11 4 905,35 13 4587,46
6 STUDZIŃSKI KAMIL 7 3732,18 9 806,55 16 4538,73
7 WORACH KRZYSZTOF 17 2615,89 2 923,36 19 3539,25
8 SOKÓŁ PAWEŁ 2 3885,16 19 448,9 21 4334,06
9 KMIECIK LESZEK 11 3372,58 10 784,35 21 4156,93
10 SZCZUR KRZYSZTOF 12 3219,22 14 557,05 26 3776,27
11 ZNÓJ ARTUR 14 2970,41 15 542 29 3512,41
12 KMIECIK PIOTR 8 3693,24 22 396,11 30 4089,35
13 PARUCH ADAM 15 2944,77 16 539,5 31 3484,27
14 MICHALCZYK WIESŁAW 25 1553,68 8 818,08 33 2371,76
15 ZIMA DANIEL 13 3119,4 21 425,62 34 3545,02
16 WIERDAK MAREK 18 2228,35 17 464,29 35 2692,64
17 BRACZYK ŁUKASZ 24 1567,95 13 664,91 37 2232,86
18 KOZIOL JERZY 20 1980,15 18 458,78 38 2438,93
19 WALISZKO DAMIAN 36 395,97 6 846,32 42 1242,29
20 STAROŃ JANUSZ 19 1981,94 25 329,68 44 2311,62
21 KLUSKA ZBIGNIEW 26 1510,75 24 368,4 50 1879,15
22 SYSOL JASKULSKI 31 699,01 20 429,96 51 1128,97
23 JAŹWIECKI TADEUSZ 23 1629,75 30 212,21 53 1841,96
24 PECAK ROBERT 22 1841,21 32 143,79 54 1985
25 KLIMEK MAREK 21 1944,69 35 35,17 56 1979,86
26 WINIARSKI TADEUSZ 28 1180,13 28 256,14 56 1436,27
27 BIESZCZAD ANDRZEJ 34 427,17 26 327,32 60 754,49
28 KUBIT BOGUSúAW 38 229,88 23 368,48 61 598,36
29 BEDNARZ MIECZYSŁAW 33 595,24 31 184,44 64 779,68
30 SKWARA JERZY 35 419,42 33 129,8 68 549,22
31 KANDEFER PIOTR 40 163,01 29 254,53 69 417,54
32 TUREK SŁAWOMIR 42 32,85 34 128,86 76 161,71
33 WLOSIK M. OLIINYK L. 3 3850,3     3 3850,3
34 GWOZDZ KRYSTIAN     5 866,29 5 866,29
35 HRYCENKO ANDRZEJ I GRACJAN 10 3652,53     10 3652,53
36 GUZIK ADAM     12 702,4 12 702,4
37 URBANIK KRZYSZTOF 16 2627,15     16 2627,15
38 MACIEJOWSKI RYSZARD 27 1231,39     27 1231,39
39 RAJCHEL TADEUSZ     27 317,41 27 317,41
40 MURDZEK PAWEŁ 29 1103,09     29 1103,09
41 ŁUKASZEWSKI WITOLD 30 771,94     30 771,94
42 SPORNIAK JAN 32 608,76     32 608,76
43 OMACHEL PIOTR 37 290,01     37 290,01
44 RAS BARTLOMIEJ 39 227,17     39 227,17
45 GAJ ARTUR 41 51,46     41 51,46

 


Sprawy organizacyjne


Dodano 20 sierpnia 2025 o godz. 19:30

  Łączna ilość gołębi Wyliczona ilość 78 48 30
  2423 31,06 ilośc klatek łącznie Auto Przyczepa
Szczepańcowa 900 28,97 29 17 12
Targowiska 965 31,06 31 18 13
Krosno 558 17,96 18 13 5
      78 48 30

 

 

PLAN LOTÓW GOŁĘBI LŁODYCHYCH - SEZON 2025
Nr Data lotu Miejscowość Kraj Odległość Data koszowania Szczepańcowa Krosno Targowiska
1 2025-08-24 Pińczów Polska 120 km 2025-08-23 18.00 20.00 19.00
2 2025-08-31 Sieńsko Polska 162 km 2025-08-30 20.00 19.00 18.00
3 2025-09-07 Kodrąb Polska 218 km 2025-08-06 17.00 16.00 18.00
4 2025-09-14 Wieluń Polska 282 km 2025-09-13 16.00 18.00 17.00
5 2025-09-21 Opatówek  Polska 340 km 2025-09-20 18.00 17.00 16.00

 


SPISY MŁODE 2025 DOKUMENTY/DRUKI


Dodano 12 sierpnia 2025 o godz. 00:17






Ostatnio dodane listy konkursowe



Stendal


19 lipca 2025

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2025-10-15 18:26

Opatówek


13 lipca 2025

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2025-10-15 18:25

Opatówek


6 lipca 2025

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2025-10-15 18:25

Stendal


28 czerwca 2025

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2025-10-15 18:23